Результаты испытаний бетонных изделий полученных методом вибропрессования на вибропрессе Мастек
Испытания изделий, изготовленных на вибропрессе мастек, проведены согласно ГОСТ 7025-91, ГОСТ 10180-90, ГОСТ 12730.3-78 в соответствии с требованиями ГОСТ 6133-99 “Камни стеновые. Технические условия”, ГОСТ 26633-91 “Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия”, гост 25820-83 “Бетоны легкие. Технические условия”, ГОСТ 17608-91 “Плиты тротуарные. Технические условия”, ГОСТ 6665-91 “Камни бортовые бетонные и железобетонные. Тех. условия” Испытанные изделия соответствуют требованиям указанных стандартов.
| № п/п | Наименование продукции | Размеры, мм | Масса г | Плотн., кг/м³ | Влаж ность, % |
Водо погло щение, % |
Мрз, цкл | Тепло провод ность, Вт/мх°С |
Разруш. нагрузка к гс | Предел прочн. при еж. кг/см" |
| Камень стеновой | ||||||||||
| 1 | керамзитобетон | 391x187x185 | 10330 | 1080 | 28400 | 38,9 | ||||
| 2 | (4 щел. пустоты, | 390x189x186 | 10400 | 1080 | 5,6 | 14,8 | 25 | 0,330 | 29500 | 40,0 |
| 3 | Упустот=30 %) | 390x1188x188 | 10360 | 1070 | 31150 | 42,5 | ||||
| ср. 1080 | М35 | |||||||||
| 4 | мелкозернистый | 390x189x189 | 18970 | 1930 | 41640 | 56,5 | ||||
| 5 | (4 щел. пустоты, | 390x190x188 | 19100 | 1950 | 4,8 | 7,5 | 25 | 0,770 | 45890 | 61,8 |
| 6 | Упустот=30 %) | 388x190x188 | 19450 | 2130 | 44590 | 60,5 | ||||
| ср. 2000 | М50 | |||||||||
| 7 | Плитка тротуарная | а-115,в=220 | 5180 | 2280 | 135000 | 415 | ||||
| 8 | Шестиугольник | h=70 мм | 5600 | 2460 | 1,8 | 3,5 | 200 | - | 130000 | 400 |
| 9 | 5550 | 2240 | 128000 | 395 | ||||||
| М400 | ||||||||||
| 10 | Плитка тротуарная | 245x120x73 | 4240 | 1980 | 92400 | 401 | ||||
| 11 | прямоугольник | 245x120x70 | 4450 | 2160 | 2,0 | 5,5 | 200 | - | 91660 | 390 |
| 12 | 245x120x72 | 4400 | 2080 | 103200 | 415 | |||||
| ср. 2075 | М400 | |||||||||
| 14 | Камень бордюрный | 110x200x85 | 4210 | 2250 | 92400 | 420 | ||||
| 15 | (испыт-е образцов) | 105x200x85 | 4110 | 2300 | 2,5 | 5,3 | 200 | - | 91660 | 436 |
| 16 | 120x200x85 | 4490 | 2200 | 103200 | 430 | |||||
| ср. 2250 | М400 |
Скачать результаты испытаний изделий полученных путем вибропрессования на вибропрессе Мастек >>>









